19 Ekim 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,430 79,645 1,738 96,814 0,658 36,671
  Arnavutluk 2,098 116,862 2,352 131,004 0,762 42,427
  Andorra 1,592 88,676 1,716 95,573 0,891 49,623
  Avusturya 1,819 101,330 2,135 118,896 – –
  Belarus 0,814 45,306 0,814 45,306 0,404 22,479
  Belçika 1,987 110,659 2,367 131,848 1,072 59,696
  Bosna-Hersek 1,748 97,360 1,917 106,788 0,731 40,691
  Bulgaristan 1,651 91,951 1,896 105,597 0,609 33,892
  Hırvatistan 1,805 100,536 1,956 108,922 0,908 50,566
  Kıbrıs 1,760 98,005 2,019 112,445 – –
  Çekya 1,868 104,059 1,931 107,533 0,932 51,905
  Danimarka 2,499 139,192 2,700 150,357 – –
  Estonya 1,975 110,014 2,087 116,217 1,071 59,647
  Finlandiya 2,337 130,161 2,538 141,326 – –
  Fransa 2,152 119,839 2,349 130,806 1,052 58,605
  Almanya 2,129 118,549 2,276 126,737 1,157 64,410
  Yunanistan 2,194 122,171 2,129 118,549 1,173 65,353
  Macaristan 1,760 98,005 1,950 108,575 1,017 56,620
  İzlanda 2,025 112,793 2,387 132,939 – –
  İrlanda 1,985 110,560 2,166 120,633 – –
  İtalya 2,018 112,396 2,247 125,149 0,787 43,817
  Letonya 1,931 107,533 2,068 115,174 1,034 57,612
  Litvanya 1,861 103,662 2,141 119,244 0,959 53,394
  Lüksemburg 1,790 99,692 2,040 113,636 0,944 52,600
  Kuzey Makedonya – – – – – –
  Malta 1,342 74,732 1,212 67,487 – –
  Moldova 1,655 92,150 1,772 98,700 0,822 45,802
  Hollanda 2,441 135,966 2,483 138,299 0,969 53,940
  Norveç 2,783 154,972 2,676 149,017 – –
  Polonya 1,579 87,932 1,804 100,486 0,778 43,321
  Portekiz 2,101 117,011 2,178 121,278 0,953 53,096
  Romanya 1,900 105,796 2,049 114,132 0,886 49,325
  Rusya 0,805 44,809 0,873 48,630 0,534 29,724
  San Marino 1,768 98,452 2,073 115,472 0,746 41,534
  Sırbistan 1,765 98,303 2,012 112,048 0,937 52,203
  Slovakya 1,848 102,918 1,921 106,987 0,867 48,283
  Slovenya 1,704 94,879 1,926 107,235 1,018 56,669
  İspanya 1,766 98,352 1,889 105,200 1,100 61,284
  İsveç 1,622 90,313 2,067 115,125 – –
  İsviçre 2,320 129,218 2,647 147,429 1,292 71,953
  Ukrayna 1,809 100,734 2,049 114,132 1,020 56,818
  Birleşik Krallık 2,081 115,919 2,376 132,344 1,174 65,403